期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307876 | 09 | 小 | |||
3307875 | 19:43 | 5+4+8=17 | 05 | 小 | 错 |
3307874 | 19:40 | 2+2+2=06 | 10 | 小 | 对 |
3307873 | 19:36 | 0+0+0=00 | 13 | 小 | 对 |
3307872 | 19:00 | 1+7+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3307871 | 18:56 | 9+5+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3307870 | 18:53 | 9+2+7=18 | 14 | 大 | 对 |
3307869 | 18:49 | 4+3+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3307868 | 18:46 | 7+0+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3307867 | 18:42 | 3+2+1=06 | 12 | 小 | 对 |
3307866 | 18:39 | 2+3+6=11 | 22 | 大 | 错 |
3307865 | 18:35 | 8+2+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3307864 | 18:32 | 2+2+9=13 | 17 | 大 | 错 |
3307863 | 18:28 | 5+7+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3307862 | 18:25 | 2+9+8=19 | 06 | 小 | 错 |
3307861 | 18:21 | 6+6+9=21 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307875 | 17 | 大 | 单 | ||
3307874 | 06 | 小 | 双 | ||
3307873 | 00 | 小 | 双 | ||
3307872 | 15 | 大 | 单 | ||
3307871 | 20 | 大 | 双 | ||
3307870 | 18 | 大 | 双 | ||
3307869 | 16 | 大 | 双 | ||
3307868 | 07 | 小 | 单 | ||
3307867 | 06 | 小 | 双 | ||
3307866 | 11 | 小 | 单 | ||
3307865 | 16 | 大 | 双 | ||
3307864 | 13 | 小 | 单 | ||
3307863 | 12 | 小 | 双 | ||
3307862 | 19 | 大 | 单 | ||
3307861 | 21 | 大 | 单 | ||
3307860 | 05 | 小 | 单 | ||
3307859 | 06 | 小 | 双 | ||
3307858 | 08 | 小 | 双 | ||
3307857 | 15 | 大 | 单 | ||
3307856 | 22 | 大 | 双 | ||
3307855 | 13 | 小 | 单 | ||
3307854 | 14 | 大 | 双 | ||
3307853 | 10 | 小 | 双 | ||
3307852 | 12 | 小 | 双 | ||
3307851 | 16 | 大 | 双 | ||
3307850 | 11 | 小 | 单 | ||
3307849 | 10 | 小 | 双 | ||
3307848 | 07 | 小 | 单 | ||
3307847 | 17 | 大 | 单 | ||
3307846 | 15 | 大 | 单 | ||
3307845 | 07 | 小 | 单 | ||
3307844 | 10 | 小 | 双 | ||
3307843 | 09 | 小 | 单 | ||
3307842 | 16 | 大 | 双 | ||
3307841 | 07 | 小 | 单 | ||
3307840 | 15 | 大 | 单 | ||
3307839 | 14 | 大 | 双 | ||
3307838 | 21 | 大 | 单 | ||
3307837 | 04 | 小 | 双 | ||
3307836 | 27 | 大 | 单 | ||
3307835 | 04 | 小 | 双 | ||
3307834 | 07 | 小 | 单 | ||
3307833 | 18 | 大 | 双 | ||
3307832 | 15 | 大 | 单 | ||
3307831 | 15 | 大 | 单 | ||
3307830 | 19 | 大 | 单 | ||
3307829 | 03 | 小 | 单 | ||
3307828 | 13 | 小 | 单 | ||
3307827 | 03 | 小 | 单 | ||
3307826 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出07 12 17 08 06 18 23 21 05 16 |