期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250695 | 17 | 杀小双 | |||
3250694 | 13:31 | 7+5+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250693 | 13:28 | 5+3+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250692 | 13:24 | 3+8+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250691 | 13:21 | 5+8+6=19 | 26 | 杀小单 | 对 |
3250690 | 13:17 | 3+2+7=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3250689 | 13:14 | 6+8+1=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250688 | 13:10 | 9+9+0=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3250687 | 13:07 | 0+0+8=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3250686 | 13:03 | 6+9+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3250685 | 13:00 | 7+1+5=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250684 | 12:56 | 6+4+9=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250683 | 12:53 | 6+2+3=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3250681 | 12:46 | 3+5+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250680 | 12:42 | 9+0+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250679 | 12:39 | 5+8+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250694 | 17 | 大 | 单 | ||
3250693 | 14 | 大 | 双 | ||
3250692 | 20 | 大 | 双 | ||
3250691 | 19 | 大 | 单 | ||
3250690 | 12 | 小 | 双 | ||
3250689 | 15 | 大 | 单 | ||
3250688 | 18 | 大 | 双 | ||
3250687 | 08 | 小 | 双 | ||
3250686 | 20 | 大 | 双 | ||
3250685 | 13 | 小 | 单 | ||
3250684 | 19 | 大 | 单 | ||
3250683 | 11 | 小 | 单 | ||
3250681 | 14 | 大 | 双 | ||
3250680 | 12 | 小 | 双 | ||
3250679 | 22 | 大 | 双 | ||
3250678 | 10 | 小 | 双 | ||
3250677 | 26 | 大 | 双 | ||
3250676 | 14 | 大 | 双 | ||
3250675 | 23 | 大 | 单 | ||
3250674 | 06 | 小 | 双 | ||
3250673 | 14 | 大 | 双 | ||
3250672 | 08 | 小 | 双 | ||
3250671 | 16 | 大 | 双 | ||
3250670 | 09 | 小 | 单 | ||
3250669 | 14 | 大 | 双 | ||
3250668 | 14 | 大 | 双 | ||
3250667 | 19 | 大 | 单 | ||
3250666 | 15 | 大 | 单 | ||
3250665 | 20 | 大 | 双 | ||
3250664 | 15 | 大 | 单 | ||
3250663 | 03 | 小 | 单 | ||
3250662 | 12 | 小 | 双 | ||
3250661 | 18 | 大 | 双 | ||
3250660 | 18 | 大 | 双 | ||
3250659 | 12 | 小 | 双 | ||
3250658 | 12 | 小 | 双 | ||
3250657 | 09 | 小 | 单 | ||
3250656 | 21 | 大 | 单 | ||
3250655 | 22 | 大 | 双 | ||
3250654 | 12 | 小 | 双 | ||
3250653 | 16 | 大 | 双 | ||
3250652 | 17 | 大 | 单 | ||
3250651 | 13 | 小 | 单 | ||
3250650 | 17 | 大 | 单 | ||
3250649 | 03 | 小 | 单 | ||
3250648 | 11 | 小 | 单 | ||
3250647 | 14 | 大 | 双 | ||
3250646 | 16 | 大 | 双 | ||
3250645 | 08 | 小 | 双 | ||
3250644 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出16 13 05 15 15 11 11 09 16 12 |